| Model No. | SL12 | SL15 | SL18 | |
|
Performance 物理参数 |
Dimension(mm)尺寸 | 1200×760×1085 | 1500×760×1085 | 1800×760×1085 |
| Performance Temp.工作温度 | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | |
| Capacity(L)容量 | 260 | 340 | 410 | |
| GN pan on the counter 台面份数盘数量 | 1/3×6 | 1/3×7 | 1/3×9 | |
| Refrigeration mode制冷方式 | Air Cooling风冷 | Air Cooling风冷 | Air Cooling风冷 | |
|
Electrial 电气参数 |
Watts(W)功率 | 500 | 575 | 650 |
| Amps(A)电流 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | |
| Voltage - 电压 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | |
| Shipping | Net weight(Kgs)净重 | 90 | 100 | 110 |
| 物流参数 | Gross weight(Kgs)毛重 | 110 | 120 | 130 |

Aruide all rights reserved
Sweep Sweep
Attention Wechat
Sweep Sweep
Open with a cell phone